
Visokotemperaturna prozirna kvarcna staklena cijev
Ovisi o količini robe, načinu dostave i zemlji, koristite web stranicu, online upit za našu prodaju.
TEHNIČKI PODACI ZA STAKLENE CIJEVI SA NISKO BOROSILIKATNOM STAKLOM | ||||
Koeficijent ekspanzije | Gustoća | Otpornost na kiseline | Otpornost na alkalije | Hidrolitički |
(71.5+/-0.5)X10-7/K | 2,45+/-0,02 g/cm 3 | 1. razred | Razred 2 | 1. razred |
DIMENZIJE CIJEVI ZA AMPULE (JEDINICA:mm) | ||||||||
Specifikacija | O.D. | W.T. | Duljina | Ravnomjernost | ||||
Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | WTRrange | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | Mjerenje udaljenosti | |
1 | 10.00 | +/-0.26 | 0.50 | +/-0.04 | ≤0.04 | 700~2000 | +/-6 | 1000 |
2 | 11.5 | +/-0.26 | 0.50 | +/-0.04 | ≤0.04 | |||
5 | 16.00 | +/-0.3 | 0.55 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
10 | 18.4 | +/-0.35 | 0.60 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
20 | 22.0 | +/-0.35 | 0.70 | +/-0.05 | ≤0.05 | |||
DIMENZIJE CIJEVI ZA BOČICE ZA INJEKCIJU (JEDINICA: mm) | ||||||||
Specifikacija | O.D. | W.T. | Duljina | Ravnomjernost | ||||
Osnovna dimenzija | Tol.+.- | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | WTRrange | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | Mjerenje udaljenosti | |
5 | 18.4 | +/-0.30 | 0.80 | +/-0.07 | ≤0.06 | 1000~2000 | +/-6 | 1000 |
7 | 22.00 | +/-0.35 | 0.90 | ≤0.07 | ||||
10 | 1.00 | |||||||
25 | 28.00 | 1.20 | ≤0.08 | |||||
DIMENZIJE CIJEVI ZA BOCE ZA INJEKCIJU (JEDINICA: mm) | ||||||||
Specifikacija | O.D. | W.T. | Duljina | Ravnomjernost | ||||
Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | WTRrange | Osnovna dimenzija | Tol.{0}}/- | Mjerenje udaljenosti | |
10 | 18.00 | +/-0.35 | 0.90 | +/-0.06 | ≤0.06 | 1000~2000 | +/-6 | 1000 |
18.40 | ||||||||
20 | 22.00 | 1.10 | +/-0.07 | ≤0.07 | ||||
25 | 28.00 | |||||||
Certifikati& Izum

Pitanja
P1: Jeste li tvornica ili trgovačko poduzeće?
O: Mi smo tvornica.
P2: Koliko košta dostava?
O: Ovisi o količini robe, načinu dostave i zemlji, koristite web stranicu, online upit za našu prodaju.
P3: Možemo li dobiti vaše besplatne uzorke?
O: Da, možete. Naš besplatni uzorak može se pružiti našim klijentima kako bi testirali kvalitetu. Ali vozarina za ekspres je na račun kupca.
P4: Koliko je vremena potrebno za isporuku robe?
O: Ako su zalihe, većina narudžbi normalne veličine se šalju u roku od 7-25 radnih dana. Inače, prema stvarnom broju narudžbi, dostava je različita.
P5: Kako mogu dobiti najbolje cijene?
O: Dobivate jeftiniju cijenu po artiklu kada kupujete velike količine. Koristite web stranicu za provjeru cijena. Kupci koji se vraćaju dobivaju bolje razine popusta.
P6: Možemo li napraviti sito ili etiketu na bocama?
O: Da, možete. Možemo ponuditi različite načine tiska: sitotisak, vrući tisak, tisak etiketa.
P7: Što ako je proizvod pokvaren?
O: Ako je neki proizvod neispravan, možete nam poslati sliku ili video, a mi ćemo ga proučiti. I osigurati rezervne dijelove za naknadni servis.
Naša prednost:
1). Mi smo profesionalni proizvođač kvarcnih proizvoda
2). Potrudit ćemo se ponuditi najpovoljniju cijenu i najbolju uslugu
3). Možemo prihvatiti prilagođeno
4). Možemo vam poslati uzorke za provjeru kvalitete prije narudžbe.
6). Napravit ćemo detaljne slike kako biste ih provjerili prije slanja,
7). Narudžbu možemo isporučiti na vrijeme.
8). Zadržat ćemo sve datoteke i cijeli set ispisa za ponovne narudžbe
Kako naručiti:
Korak 1 Molimo odaberite robu s linkovima ili slikama koju želite naručiti, a zatim kliknite kontaktirajte dobavljača ili razgovarajte sa mnom ili jednostavno
pošaljite upit. Kada dobijemo vaš upit, uskoro ćemo vam dati ponudu u roku od 24 sata.
Popularni tagovi: visokotemperaturna prozirna kvarcna staklena cijev, Kina, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupnja, cijena, popust, proizvedeno u Kini
